Wybierz segment i zobacz rzuty
SEGMENT 45E
| Numer mieszkania | Kondygnacja | Ilość pokoi | Powierzchnia w m² | Status mieszkania | Zobacz mieszkanie | Pobierz kartę | Cena brutto m² PLN (w tym 8% VAT) | Cena brutto PLN (w tym 8% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 55,04 | dostępne | nr 1 | 11 200,00 | 616 448,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 27,38 | sprzedane | nr 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 2 | 34,75 | sprzedane | nr 3 | - | - | |
| 4 | 0 | 3 | 49,90 | dostępne | nr 4 | 11 400,00 | 568 860,00 | |
| 5 | 1 | 3 | 54,82 | sprzedane | nr 5 | - | - | |
| 6 | 1 | 2 | 27,38 | sprzedane | nr 6 | - | - | |
| 7 | 1 | 2 | 34,75 | sprzedane | nr 7 | - | - | |
| 8 | 1 | 3 | 48,27 | sprzedane | nr 8 | - | - | |
| 9 | 2 | 4 | 83,11 | sprzedane | nr 9 | - | - | |
| 10 | 2 | 2 | 34,75 | sprzedane | nr 10 | - | - | |
| 11 | 2 | 3 | 47,33 | sprzedane | nr 11 | - | - |
SEGMENT 45F
| Numer mieszkania | Kondygnacja | Ilość pokoi | Powierzchnia w m² | Status mieszkania | Zobacz mieszkanie | Pobierz kartę | Cena brutto m² PLN (w tym 8% VAT) | Cena brutto PLN (w tym 8% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 46,67 | dostępne | nr 1 | 11 600,00 | 541 382,00 | |
| 2 | 1 | 2 | 25,40 | sprzedane | nr 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | 27,53 | sprzedane | nr 3 | - | - | |
| 4 | 1 | 3 | 48,19 | dostępne | nr 4 | 11 600,00 | 559 004,00 | |
| 5 | 2 | 3 | 46,41 | dostępne | nr 5 | 11 600,00 | 538 356,00 | |
| 6 | 2 | 2 | 25,29 | sprzedane | nr 6 | - | - | |
| 7 | 2 | 2 | 76,22 | sprzedane | nr 7 | - | - | |
| 8 | 3 | 3 | 46,62 | sprzedane | nr 8 | - | - | |
| 9 | 3 | 2 | 25,79 | sprzedane | nr 9 | - | - | |
| 10 | 3 | 4 | 77,24 | sprzedane | nr 10 | - | - |
Lokalizacja inwestycji:
al. Gen. W. Sikorskiego 45E, 45F
35-304 Rzeszów
Działki nr.: 2801/1, 2801/2, 2801/3, 2801/4, 2801/5, 2801/6, 2801/7, obr. 209
Cena miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym – 25 000,00 zł (nieobowiązkowo)
Cena miejsca postojowego na parkingu podziemnym – 70 000,00 zł (nieobowiązkowo)
Cena pomieszczenia przynależnego (komórki lokatorskiej) – 2.000 zł/m² (obowiązkowo)
Opłaty notarialne związane z Umową Deweloperską 50% po stronie Nabywcy, 50% po stronie Dewelopera
Pomożemy Ci w wyborze wymarzonego mieszkania
domres sp. z o.o.
al. gen. W. Sikorskiego 403
35-304 Rzeszów
